早朝
利用時間/日数 | 月10日まで | 月15日まで | 月16日以上 |
---|---|---|---|
7:00~9:00 | ¥3,000 | ¥3,600 | ¥4,000 |
7:30~9:00 | ¥2,500 | ¥2,700 | ¥3,000 |
8:00~9:00 | ¥1,600 | ¥1,800 | ¥2,000 |
平常保育後
利用時間/日数 | 月10日まで | 月15日まで | 月16日以上 |
---|---|---|---|
14:00~17:00 | ¥4,500 | ¥5,000 | ¥6,000 |
~17:30 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥7,000 |
~18:00 | ¥5,500 | ¥7,000 | ¥8,000 |
~18:30 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,000 |
~19:00 | ¥7,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
~19:30 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
~20:00 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
預かり保育の一日
14:00~ 外遊び
15:00~ おやつ
15:30~ プログラム
(製作、ゲーム、実験、散歩など)
17:00~20:00 降園